奉节县兑现2019年度科技创新激励扶持资金的企业名单
- 作者:同瑞久
- 发表时间:2021-09-05

根据《中共奉节县委办公室 奉节县人民政府办公室关于印发<奉节县科技创新激励扶持办法(试行)>的通知》(奉节委办发〔2018〕15号)文件要求,我局受理了2019年度科技创新激励扶持申报资料,并通过了前期相关程序。为体现公开、公平、公正原则,充分发扬民主,广泛听取意见,主动接受监督,保证群众的知情权和监督权,现将重庆赤岸装饰工程有限公司等172家涉及科技型企业、高新技术企业、研发平台、科技创新券使用等科技创新激励扶持资金拟兑现企业予以公示。
奉节县科学技术局
2021年2月5日
2021年2月5日
附件:2019年度科技创新激励扶持资金拟兑现企业名单
| 序号 | 企业名称 | 类型名称 | 数量 | 标准 (万元) | 金额 (万元) | 合计 |
| 1 | 重庆赤岸装饰工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 重庆荣彰建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 重庆大邦建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 重庆彼峰建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 重庆佳桂建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 重庆市轩鹏建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 重庆诗城文景建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 重庆市奉节县裕夔建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 重庆市德夔建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 重庆权宏建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 重庆鸿永建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 奉节县聚友建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 重庆伊涵建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 重庆九洲致远实业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 重庆宏通建筑工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 重庆辉盈建筑劳务有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 重庆逾明装饰工程有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 18 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.6*0.8 | 1.28 | 1.28 |
| 19 | 重庆夔峡水泥制品有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | 奉节县李建木制品有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 重庆春京药业有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | 重庆佐禹科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 重庆市杜禾实业发展(集团)有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 重庆天骄塑料包装有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | 奉节县星辰塑料制品有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 奉节县顶助网络科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 重庆夔冠食品有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | 奉节县矗奇生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | 奉节县济建电子商务有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | 重庆昊沐欣科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | 奉节县俞辉照明科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 奉节县长希煤矸石粉煤灰有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | 奉节县国兴农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | 奉节县中森粮油工业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 35 | 重庆市天稳电网建设有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 36 | 重庆夔电实业集团有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 37 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 38 | 重庆市夔门科技服务有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 39 | 重庆市诗城酒业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 40 | 奉节县天永网络科技有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 41 | 重庆市夔州纸业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 42 | 奉节县奉巫建材有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 43 | 重庆佰菲特食品有限责任公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 44 | 重庆夔芳食品有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 45 | 重庆麟天科技有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 46 | 奉节县恩奉建材有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 47 | 奉节县邬家沟建材有限公司 | 研发平台 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 48 | 重庆夔能建材有限公司 | 研发平台 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 49 | 重庆渝玻科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 55 |
| 研发平台 | 1 | 50 | 50 | |||
| 50 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 | 研发平台 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 奉节县润禾有机肥料有限公司 | 研发平台 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | 奉节县发洋建材制造有限公司 | 研发平台 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 53 | 奉节县东阳建材有限责任公司 | 高新技术企业复审 | 1 | 20 | 20 | 89.179 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 研发平台 | 1 | 50 | 50 | |||
| 研发投入 | 1 | 17.579 | 17.579 | |||
| 54 | 重庆中纳科技有限公司 | 高新技术企业 | 1 | 50 | 50 | 55.988 |
| 研发投入 | 1 | 5.988 | 5.988 | |||
| 55 | 重庆市夔州汽车检测有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | 重庆纳川新材料研究院有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 57 | 奉节县征服科技开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 58 | 重庆博威新材料科技有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 59 | 重庆市发成科技开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 60 | 重庆钢锚科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 8.1 |
| 科技成果登记 | 10 | 0.1 | 1 | |||
| 研发投入 | 1 | 42.0513*5% | 2.1 | |||
| 61 | 重庆雷蛙网络科技集团有限公司 | 科技成果登记 | 6 | 0.1 | 0.6 | 8.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 10*0.8 | 8 | |||
| 62 | 重庆爵文科技有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 4.749 |
| 科技成果登记 | 13 | 0.1 | 1.3 | |||
| 研发投入 | 1 | 36.99*5% | 1.849 | |||
| 63 | 奉节县晖鲜中药材种植有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 64 | 奉节县娅杰中药材种植有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | 奉节县畅瑞中药材种植有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 66 | 重庆久源木本粮油科技开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 67 | 奉节县峦辉骄农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 68 | 奉节县君洪园林绿化有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 69 | 重庆喜睿农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 70 | 奉节县晋铭园林绿化有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 71 | 奉节县诞喜油橄榄有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 72 | 奉节县项卉农业开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 73 | 重庆市奉节县祥飞茧丝绸有限公司 | 高新技术企业 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 74 | 奉节县聚洣生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 75 | 重庆市奉节县多品农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 76 | 重庆盟淦农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 77 | 奉节县鑫桥农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 78 | 奉节县桥兵农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 79 | 重庆长赛农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 奉节县仙鑫蜜蜂养殖有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 81 | 重庆通滕农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 82 | 奉节县增承稻谷种植专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 83 | 奉节县姝隽生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 84 | 奉节县幺路久生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 85 | 重庆麟天农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 86 | 重庆市奉节县增根农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 87 | 重庆市奉节县心秋农业有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 88 | 奉节县彪峻农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 89 | 重庆市兴橄元农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | 奉节县栋椿生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 91 | 重庆市艾欧生态开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 92 | 奉节县承青蔬菜种植专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 93 | 奉节县若碧蔬菜种植专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 94 | 奉节县梦亮生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 95 | 重庆市芳晟农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 96 | 奉节县等玉农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 97 | 奉节县夔谭生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 98 | 重庆安行农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 99 | 奉节县躬耕实业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 100 | 重庆庭湖生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 101 | 奉节县琳粤农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 102 | 奉节县奉谦生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 103 | 奉节县华慈农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 104 | 奉节县峡琳蔬菜种植专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 105 | 重庆市奉节县奉丰农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 106 | 奉节县堡家农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 107 | 重庆地俊农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 108 | 奉节县忠琼生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 109 | 重庆市奉节县牧萌生态农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 110 | 奉节县渝萧农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 111 | 奉节县克朋农机专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 112 | 奉节县弘冉生态农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 113 | 奉节县珍廷农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 114 | 奉节县奎勇农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 115 | 重庆市巨吉农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 116 | 奉节县田兰实业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 117 | 奉节县咸池岭农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 118 | 重庆桔芷园生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 119 | 重庆市奉节县瀼西农业科技有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 120 | 奉节县彬博农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 121 | 重庆希佑生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 122 | 奉节县锦乐生态农业有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.584 |
| 科技创新劵 | 1 | 1.98*0.8 | 1.584 | |||
| 123 | 奉节县愚匠农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.6 |
| 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | |||
| 124 | 奉节县椿政生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.574 |
| 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | |||
| 125 | 奉节县墨溪河农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 6.574 |
| 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | |||
| 126 | 重庆通天农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.98*0.8 | 1.584 | 1.584 |
| 127 | 奉节县蓬运农业开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 128 | 重庆彼峰生态农业开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 129 | 奉节县绿特农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 130 | 奉节县源政农业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 131 | 奉节县苍穹实业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.98*0.8 | 1.584 | 1.584 |
| 132 | 奉节县锦立生态农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 133 | 重庆市彰榕农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 134 | 奉节县穴施生态农业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 135 | 奉节县雾琳农产品有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 136 | 重庆丹宇农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 137 | 重庆市文耀农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 138 | 奉节县益建生态农业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.98*0.8 | 1.584 | 1.584 |
| 139 | 奉节县春享农业开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.98*0.8 | 1.584 | 1.584 |
| 140 | 重庆春洋农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 141 | 奉节县好尝水果种植有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 142 | 奉节县夔桥农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 143 | 奉节县坤双脐橙种植专业合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 144 | 重庆市齐姜之家农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 145 | 奉节县盟青农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 146 | 重庆橙杨生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 147 | 奉节县翔佳生态农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 148 | 重庆白龙寺旅游发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 149 | 奉节县茗啟生态农业有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 150 | 奉节县如和农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 151 | 奉节县熊氏农业开发有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 152 | 奉节锛悦中药材种植有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 153 | 奉节县赢顺脐橙种植股份合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 154 | 奉节县晓添农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 155 | 奉节县马桑岩农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 156 | 重庆万丘生态农业有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 157 | 奉节县俊添农业发展有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 158 | 重庆雷蛙物流有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 159 | 重庆市夔州冷链物流有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 160 | 奉节县久帮电子商务有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 161 | 奉节县诚信电脑有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 162 | 奉节亚东汽贸有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 56.6 |
| 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | |||
| 研发平台 | 1 | 50 | 50 | |||
| 163 | 重庆叶二娘食品有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 164 | 奉节县夔硕食品有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 165 | 奉节县渝东矿山机械设备销售有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 166 | 奉节县铭丰广告有限责任公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 167 | 重庆市华夔企业策划有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 168 | 奉节县利琦农业发展有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 169 | 奉节县百竹园竹笋种植股份合作社 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 170 | 重庆市江松食品有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 1.968*0.8 | 1.574 | 1.574 |
| 171 | 重庆市奉节县竹轩农业开发有限公司 | 科技创新劵 | 1 | 2*0.8 | 1.6 | 1.6 |
| 172 | 重庆市奉节县夔舞文化传播有限公司 | 科技型企业 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 合计 | 1259.53 | |||||


