- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2024-01-24
2023年重庆市中小企业技术研发中心认定及复核结果公布!
根据《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》和《关于开展2023年度重庆市中小企业技术研发中心申报和复核工作的通知》(渝经信中小〔2023〕29号),经过企业自愿申报、区县主管部门初审推荐、市级评审、公示等程序,重庆市经信委已确定了2023年重庆市中小企业技术研发中心的认定及通过复核名单,现予以公布。
此次认定及复核名单的公布,旨在加强对中小企业技术研发中心的指导和管理,促进企业的技术创新能力提升,推动企业的创新发展。中小企业技术研发中心应按照《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》的相关要求,进一步加强技术研发中心的管理和建设。
中小企业技术研发中心作为企业技术创新的重要载体,承担着推动企业技术进步、提高产品质量和市场竞争力的重要任务。通过认定和复核的程序,我们鼓励企业加强技术研发中心的建设,不断提升科技创新能力,为企业发展注入强大的创新动力。
各区县中小企业主管部门要加强对中小企业技术研发中心的指导和管理,积极为企业提供政策支持和技术服务,推动企业技术研发中心的良性运行和持续发展。同时,我们也鼓励中小企业技术研发中心与科研院所、高校等科研机构建立合作关系,加强技术创新平台的建设,促进资源共享和合作创新。
预祝重庆市中小企业技术研发中心认定及复核名单中的企业在技术创新和发展道路上取得更大的成就,为推动重庆市的经济发展和产业升级贡献更多力量。
附件1、2023年重庆市中小企业技术研发中心认定名单
序号 | 申报单位名称 | 区县 | 备注 |
1 | 重庆鑫隆旭机械有限公司 | 万州区 | |
2 | 赛特矿产品(重庆)有限公司 | 涪陵区 | |
3 | 重庆江陶科技有限公司 | 涪陵区 | |
4 | 斯威重庆汽车研发中心有限公司 | 涪陵区 | |
5 | 重庆大师傅食品有限公司 | 涪陵区 | |
6 | 重庆同辉科发气体有限公司 | 涪陵区 | |
7 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 渝中区 | |
8 | 重庆软岛科技股份有限公司 | 渝中区 | |
9 | 重庆驿满新能源科技有限公司 | 渝中区 | |
10 | 重庆众仁科技有限公司 | 渝中区 | |
11 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 | |
12 | 重庆华工智造工业技术研究院有限公司 | 渝中区 | |
13 | 重庆西科水运工程咨询有限公司 | 渝中区 | |
14 | 重庆征信有限责任公司 | 渝中区 | |
15 | 链多多信息技术(重庆)有限公司 | 渝中区 | |
16 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 大渡口区 | |
17 | 重庆天航检测技术有限公司 | 江北区 | |
18 | 重庆硕盈峰新能源科技有限公司 | 江北区 | |
19 | 重庆软江图灵人工智能科技有限公司 | 江北区 | |
20 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | 江北区 | |
21 | 重庆新感觉摩托车有限公司 | 沙坪坝区 | |
22 | 益模(重庆)智能制造研究院有限公司 | 沙坪坝区 | |
23 | 赛宝创新(重庆)科技有限公司 | 沙坪坝区 | |
24 | 重庆鼎晶医学检验所有限公司 | 沙坪坝区 | |
25 | 重庆沙坪坝区友联一号医学影像诊断中心有限公司 | 沙坪坝区 | |
26 | 西部(重庆)地质科技创新研究院有限公司 | 沙坪坝区 | |
27 | 重庆万普隆能源股份有限公司 | 沙坪坝区 | |
28 | 重庆万普隆能源技术有限公司 | 沙坪坝区 | |
29 | 重庆光可巡科技有限公司 | 九龙坡区 | |
30 | 重庆佳速汽车零部件有限公司 | 九龙坡区 | |
31 | 重庆中电自能科技有限公司 | 九龙坡区 | |
32 | 南益数智科技集团有限公司 | 九龙坡区 | |
33 | 重庆航天信息有限公司 | 九龙坡区 | |
34 | 重庆盛源模具制造有限公司 | 九龙坡区 | |
35 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司 | 九龙坡区 | |
36 | 重庆中标环保集团有限公司 | 九龙坡区 | |
37 | 重庆清研理工汽车智能技术研究院有限公司 | 九龙坡区 | |
38 | 重庆天泰观复新材料有限公司 | 九龙坡区 | |
39 | 重庆医药数据信息科技有限公司 | 南岸区 | |
40 | 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 | 南岸区 | |
41 | 重庆比特数图科技有限公司 | 南岸区 | |
42 | 重庆柒安电线电缆(集团)有限责任公司 | 南岸区 | |
43 | 重庆盛安铜业有限公司 | 南岸区 | |
44 | 重庆碚发铝业有限公司 | 北碚区 | |
45 | 重庆永通仪表成套有限公司 | 北碚区 | |
46 | 卡斯马汽车系统(重庆)有限公司 | 北碚区 | |
47 | 重庆市赛尔达机械有限责任公司 | 北碚区 | |
48 | 重庆宏美制冷设备有限公司 | 北碚区 | |
49 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 北碚区 | |
50 | 大拓无限(重庆)智能科技有限公司 | 渝北区 | |
51 | 重庆玖奇科技有限公司 | 渝北区 | |
52 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 渝北区 | |
53 | 重庆衍数自动化设备有限公司 | 渝北区 | |
54 | 重庆立诚重工科技集团有限公司 | 渝北区 | |
55 | 天圣制药集团重庆药物研究院有限公司 | 渝北区 | |
56 | 重庆思骑科技有限公司 | 渝北区 | |
57 | 重庆中车时代电气技术有限公司 | 渝北区 | |
58 | 利纳马汽车系统(重庆)有限公司 | 渝北区 | |
59 | 信果重庆机械零部件股份有限公司 | 渝北区 | |
60 | 重庆纵横工程设计有限公司 | 渝北区 | |
61 | 重庆新驰越动力设备有限公司 | 渝北区 | |
62 | 重庆普莱斯恩机械制造有限公司 | 巴南区 | |
63 | 重庆智恒精机科技有限公司 | 巴南区 | |
64 | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | 巴南区 | |
65 | 重庆博顺电气有限公司 | 巴南区 | |
66 | 重庆敏恒科技有限公司 | 巴南区 | |
67 | 重庆信达工程检测技术有限公司 | 巴南区 | |
68 | 重庆垠旺机械有限公司 | 巴南区 | |
69 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 长寿区 | |
70 | 重庆市药研院制药有限公司 | 长寿区 | |
71 | 中化学华陆新材料有限公司 | 长寿区 | |
72 | 重庆君特节能科技有限公司 | 江津区 | |
73 | 重庆富臻泰竹木制品有限公司 | 江津区 | |
74 | 重庆纳川海隅机械有限公司 | 江津区 | |
75 | 泰山石膏(重庆)有限公司 | 江津区 | |
76 | 重庆东方雨虹建筑材料有限公司 | 江津区 | |
77 | 重庆帅邦机械股份有限公司 | 江津区 | |
78 | 重庆新福朗汽车零部件有限公司 | 合川区 | |
79 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 合川区 | |
80 | 重庆捷恩电气设备有限公司 | 合川区 | |
81 | 重庆中材参天建材有限公司 | 永川区 | |
82 | 重庆厚盾安全技术股份有限公司 | 永川区 | |
83 | 重庆邦锐特新材料有限公司 | 永川区 | |
84 | 重庆威鹏药业有限公司 | 南川区 | |
85 | 重庆金瑞图环保科技有限公司 | 南川区 | |
86 | 重庆全悦翔滤清器有限公司 | 南川区 | |
87 | 重庆上药慧远庆龙药业有限公司 | 南川区 | |
88 | 重庆铝器时代精工科技有限公司 | 南川区 | |
89 | 重庆科瑞东和制药有限责任公司 | 南川区 | |
90 | 重庆亿森动力环境科技有限公司 | 南川区 | |
91 | 重庆中望实业有限公司 | 南川区 | |
92 | 重庆博雅科技发展有限公司 | 綦江区 | |
93 | 重庆烯宇新材料科技有限公司 | 綦江区 | |
94 | 重庆开拓卫星科技有限公司 | 綦江区 | |
95 | 重庆聚源塑料股份有限公司 | 綦江区 | |
96 | 中汽院(重庆)汽车检测有限公司 | 大足区 | |
97 | 重庆玉龙山食品有限公司 | 大足区 | |
98 | 重庆嘉扬实业有限公司 | 璧山区 | |
99 | 重庆惠程未来智能电气有限公司 | 璧山区 | |
100 | 重庆恒德辐照科技有限公司 | 铜梁区 | |
101 | 重庆艾信包装制品有限公司 | 铜梁区 | |
102 | 重庆常恒塑胶有限责任公司 | 铜梁区 | |
103 | 重庆强鸿商品混凝土有限公司 | 铜梁区 | |
104 | 重庆佳耀商品混凝土有限公司 | 铜梁区 | |
105 | 重庆国华包装制品有限公司 | 铜梁区 | |
106 | 明德致远(重庆)门窗有限公司 | 铜梁区 | |
107 | 重庆凌达汽车织物股份有限公司 | 铜梁区 | |
108 | 重庆元铂智能科技有限公司 | 铜梁区 | |
109 | 重庆市永欣精密电子科技有限公司 | 潼南区 | |
110 | 华沃德源生态环境科技(重庆)有限公司 | 潼南区 | |
111 | 胜华智能科技有限公司 | 荣昌区 | |
112 | 重庆融康堂药业有限公司 | 开州区 | |
113 | 酒跳墙食品(重庆)有限公司 | 开州区 | |
114 | 重庆迪尚威铭新材料有限公司 | 开州区 | |
115 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 开州区 | |
116 | 开县泰旭农业综合开发有限公司 | 开州区 | |
117 | 重庆市开州区荣邦服饰有限公司 | 开州区 | |
118 | 重庆市开州区众横机械设备制造有限公司 | 开州区 | |
119 | 重庆炳嘉德农业有限公司 | 开州区 | |
120 | 重庆融康彩印包装有限公司 | 梁平区 | |
121 | 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | 武隆区 | |
122 | 重庆市鲁渝矿业发展有限公司 | 城口县 | |
123 | 重庆鑫华汇实业有限公司 | 垫江县 | |
124 | 渝建建筑工业科技集团垫江有限公司 | 垫江县 | |
125 | 涪特智能装备(重庆)有限公司 | 垫江县 | |
126 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 垫江县 | |
127 | 重庆博威新材料科技有限公司 | 奉节县 | |
128 | 重庆叶二娘食品有限责任公司 | 奉节县 | |
129 | 重庆永大饲料有限责任公司 | 石柱县 | |
130 | 重庆桂溪生态环境科技有限公司 | 石柱县 | |
131 | 重庆华沸生物有机肥有限公司 | 秀山县 | |
132 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 酉阳县 | |
133 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 两江新区 | |
134 | 里博新仪精密电子(重庆)有限公司 | 两江新区 | |
135 | 鞍钢蒂森克虏伯(重庆)汽车钢有限公司 | 两江新区 | |
136 | 重庆海特科技发展有限公司 | 两江新区 | |
137 | 沐斐同创(重庆)科技有限公司 | 两江新区 | |
138 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 两江新区 | |
139 | 重庆智慧思特大数据有限公司 | 两江新区 | |
140 | 埃克斯工业有限公司 | 两江新区 | |
141 | 重庆交运城卡科技有限公司 | 两江新区 | |
142 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 | 两江新区 | |
143 | 重庆新登奇机电技术有限公司 | 两江新区 | |
144 | 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 两江新区 | |
145 | 重庆市艾尔伴家科技有限公司 | 两江新区 | |
146 | 重庆万标检测技术有限公司 | 两江新区 | |
147 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 | 两江新区 | |
148 | 重庆沪光汽车电器有限公司 | 两江新区 | |
149 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 两江新区 | |
150 | 重庆亿连信息科技有限公司 | 两江新区 | |
151 | 重庆中科智创环境科学研究院有限公司 | 两江新区 | |
152 | 重庆兴农智能科技有限公司 | 两江新区 | |
153 | 重庆迪洋仪表有限责任公司 | 两江新区 | |
154 | 重庆问创医学检验实验室有限公司 | 重庆高新区 | |
155 | 重庆达望曲轴机械制造有限公司 | 重庆高新区 | |
156 | 中信科智联科技有限公司 | 重庆高新区 | |
157 | 重庆宇隧交通设备有限公司 | 重庆高新区 | |
158 | 中煤科工重庆工程技术有限公司 | 重庆高新区 | |
159 | 国芯微(重庆)科技有限公司 | 重庆高新区 | |
160 | 重庆耐视特科技有限公司 | 重庆高新区 | |
161 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 重庆高新区 | |
162 | 重庆远感科技有限公司 | 重庆高新区 | |
163 | 重庆海云捷迅科技有限公司 | 重庆高新区 | |
164 | 重庆云铭科技股份有限公司 | 万盛经开区 |
附件2、2023年重庆市中小企业技术研发中心通过复核名单
序号 | 申报单位名称 | 区县 | 备注 |
1 | 中船安特瑞(重庆)润滑设备有限公司 | 万州区 | |
2 | 重庆春阳密封制品有限公司 | 涪陵区 | |
3 | 重庆市同讯电力实业有限公司 | 涪陵区 | |
4 | 重庆食品工业研究所有限公司 | 渝中区 | |
5 | 重庆华医康道科技有限公司 | 渝中区 | |
6 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 | 渝中区 | |
7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 江北区 | |
8 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 九龙坡区 | |
9 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 九龙坡区 | |
10 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 南岸区 | |
11 | 重庆克那维环保科技有限公司 | 渝北区 | |
12 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 巴南区 | |
13 | 重庆耐德环境技术有限公司 | 巴南区 | |
14 | 重庆罗曼新材料科技有限公司 | 江津区 | |
15 | 重庆斯格尔实业有限公司 | 永川区 | |
16 | 重庆市世纪新程汽车零部件制造有限公司 | 永川区 | |
17 | 重庆犇腾铝业有限公司 | 綦江区 | |
18 | 重庆赛亿高分子材料有限公司 | 璧山区 | |
19 | 重庆集信机械有限公司 | 璧山区 | |
20 | 重庆臻风科技有限公司 | 璧山区 | |
21 | 重庆协旭机械有限公司 | 荣昌区 | |
22 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 忠县 | |
23 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 两江新区 | |
24 | 重庆美天科技有限公司 | 两江新区 | |
25 | 重庆华龙数智科技有限公司 | 两江新区 | |
26 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 两江新区 | |
27 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 两江新区 | |
28 | 重庆科聚机械铸造有限公司 | 重庆高新区 | |
29 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 | 重庆高新区 | |
30 | 中再云图技术有限公司 | 重庆高新区 | |
31 | 重庆顺安南桐爆破器材有限公司 | 万盛经开区 |